Planning d'ouverture de la base de loisirs
de Saint-Leu d'Esserent
| JANVIER | FEVRIER | MARS | ||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 02 | 3 | 01 | 02 | 03 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 04 | 05 | 6 | 07 | 08 | 9 | 10 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | |||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | |||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Haute saison : baignade ouverte de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Basse saison : ouverture sans baignade de 10h à 17h00
Fermeture totale sauf manifestation non prévue à ce jour
Ouverture uniquement sur réservation aux groupes constitués
Fête départementale du sport : entrée gratuite, 50 activités gratuites prévues,
Baignade ouverte de 12h à 18h30
Plannning d'ouverture 2013
Télécharger le calendrier d'ouveture de la Base de Loisirs
Saint Leu d'Esserent pour l'année 2013
