![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
comme promis, voici le calendrier des jours d'ouverture de la baignade :
| avril | mai | juin | ||||||||||||||||||
| l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| juillet | août | septembre | ||||||||||||||||||
| l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
légende : surligné vert : baignade ouverte de 10h00 à 18h30
surligné bleu : baignade ouverte de 12h00 à 18h30



